24.02.2015,
13:04

Ригла возглавила рейтинг аптечных сетей России по итогам 2014 года
Год прошел под знаменем оптимизации расходов, превентивного закрытия убыточных точек и активных консолидационных процессов.


Впереди отрасль ждет довольно тяжелый период, который будет характеризоваться если и не снижением, то, как минимум стагнацией платежеспособного спроса со стороны потребителей, а значит ритейл столкнется с ощутимым снижением рентабельности. Возможности ее повышения лежат в т.ч. в сфере сопутствующих сервисов, которые оказывают аптечные сети, и ключевую роль здесь играют услуги по продвижению ЛП. Характерно, что в январе 2015 г. стоимость предложений на подобные услуги для производителей выросла в среднем на 30-50%.
Определенные сюрпризы можно ждать и от регуляторных действий государства, наиболее серьезные последствия может иметь инициатива по формированию правил надлежащей аптечной практики и разрешение продажи ЛП в неспециализированной рознице.
Топ-15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП по итогам 2014 г.
Классические аптечные сети
Рейтинг |
Аптечная сеть | Расположение
центрального офиса | Количество точек
на 01.01.2015 | Доля рынка, %
2014 г. | Доля рынка, %
2013 г. |
1 | Ригла | Москва | 1202 | 3,11% | 2,90% |
2 | A.V.E. Group | Москва | 709 | 3,10% | 2,92% |
3 | Доктор Столетов
(включая Озерки) | Москва | 342 | 2,39% | 2,39% |
4 | Имплозия* | Самара | 1459 | 2,28% | 2,02% |
5 | А5 Group | Москва | 1005 | 2,21% | 2,14% |
6 | Планета Здоровья | Пермь | 624 | 1,70% | 1,03% |
7 | Радуга (включая
Первую Помощь) | Санкт-Петербург | 866 | 1,68% | 1,77% |
8 | АСНА | Москва | 396 | 1,53% | 1,32% |
9 | Фармаимпекс | Ижевск | 534 | 1,52% | 1,57% |
10 | Фармленд | Уфа | 485 | 1,19% | 0,91% |
11 | Самсон-Фарма | Москва | 41 | 0,95% | 0,82% |
12 | Вита | Самара | 457 | 0,87% | 0,93% |
13 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 520 | 0,75% | 0,66% |
14 | Аптека-Таймер | Пермь | 396 | 0,75% | 0,51% |
15 | Ладушка | Н.Новгород | 225 | 0,70% | 0,70% |
Аптечные ассоциации**
Рейтинг |
Аптечная сеть | Расположение
центрального офиса | Количество точек
на 01.01.2015 | Доля рынка, %
2014 г. | Доля рынка, %
2013 г. |
1 | UMG | Москва | 1250 | 3,78% | 3,43% |
2 | Союзфарма | Москва | 3907 | 3,46% | 3,00% |
3 | Алфега Аптека | Москва | 1197 | 1,83% | 2,06% |
4 | ВЕСНА | Санкт-Петербург | 533 | 0,67% | 0,65% |
* экспертная оценка
** позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек.